Новостройными рядами

Новостройными рядами

Новостройными рядами

В трети московских районов строящееся жилье обогнало по ценам готовое

Газета «Коммерсантъ» №48 от 20.03.2021, стр. 2

Резкий рост цен на первичном рынке вместе с активным строительством последних лет поменяли конъюнктуру на рынке жилой недвижимости Москвы. Более чем в трети районов города квартиры в новостройках оказались дороже жилья в готовых домах. Рекордной разница стала в районе Филёвский Парк, где «вторичка» стоит на 31% дешевле строящегося жилья. Смениться тренд сможет только после насыщения удаленных районов и промзон качественным вторичным предложением.

В 42 районах «старой» Москвы стоимость вторичного жилья оказалась ниже новостроек без учета элитного предложения. Такие данные приводит «Азбука жилья». Если учитывать и проекты высокобюджетного сегмента, строящееся жилье будет дороже готового уже в 52 районах. Самая ощутимая разница — в районе Филёвский Парк, где «вторичка» стоит на 31,1% дешевле «первички» (325,7 тыс. руб. за 1 кв. м). В районах Нагорный и Ростокино новостройки стоят по 240,1 тыс. руб. и 182,4 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно, что на 27,6% дороже готового жилья. В Гагаринском готовая недвижимость на 22,5% дешевле строящейся (394,2 тыс. руб. за 1 кв. м).

В общей сложности в Москве 125 районов, в 120 из которых, по данным «Азбуки жилья», продается вторичная недвижимость. Новостройки выставлены на продажу в 87 районах в старых границах города. В семи районах стоимость вторичной и первичной недвижимости примерно сопоставима, а в 32 — вторичные предложения пока дороже новостроек массового сегмента. Самая большая разница — в Щукино, где готовые проекты более чем в два раза дороже строящихся (352,6 тыс. руб. за 1 кв. м). Следом идут центральные локации. Например, в Хамовниках вторичное жилье на 56% дороже первичного (740,1 тыс. руб.). Директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова указывает, что квартира в «сталинке» в Хамовниках будет априори дешевле, чем в новостройке в том же районе.

Руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков вспоминает, что с момента формирования в Москве рынка новостроек 20 лет назад цены на нем были традиционно на 15–20% ниже, чем на готовое жилье.

Стоимость недвижимости при этом росла пропорционально: вслед за увеличением стоимости новостроек ставки поднимали собственники вторичной недвижимости. Но 1,5 года назад, по словам господина Дарусенкова, конъюнктура начала меняться. По оценкам ЦИАН, за последний год средняя стоимость новостроек в Москве выросла на 21%, до 245,8 тыс. руб. за 1 кв. м, «вторичка» подорожала на 17%, до 255,4 тыс. руб. за 1 кв. м. «Способствовали переход на проектное финансирование, снижение стоимости ипотеки и повышенный спрос»,— перечисляет господин Дарусенков.

Влияние оказывали и градостроительные факторы. Председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова указывает, что московский жилой фонд активно молодеет последние 20 лет: если еще 15 лет назад доля домов в неудовлетворительном состоянии, построенных в 1956–1965 годах, была 42%, то теперь размылась до 31% от общего объема жилья. По ее словам, 15 лет назад качественное новое предложение было в дефиците, а сегодня рынок насытился, и такая недвижимость оттянула на себя спрос. В «Азбуке жилья» добавляют, что последние пять лет во многих удаленных районах были найдены новые участки под строительство и открылись новые станции метро. Учитывая, что старая застройка в них была сформирована типовыми панельными домами, новые комплексы оказались более востребованными.

Госпожа Доброхотова отмечает, что современный комплекс бизнес-класса в спальном районе, окруженный типовыми девятиэтажками 1970-х годов, может даже на старте превосходить их в стоимости.

Аналитики консалтинговой групп SRG уверены, что взаимосвязь цен на первичном и вторичном рынках недвижимости сохраняется, а первые всегда подгоняют вторые. Крупные жилые районы с массовой застройкой, например около станций «ЗИЛ» и «Технопарк», через 10–15 лет сформируют качественное вторичное предложение, конкурировать с которым новостройки не смогут, указывает Ирина Доброхотова. По ее словам, девелоперу с аналогичным проектом в этой локации уже придется снижать цены.

Александра Мерцалова

Разница средних цен на первичном и вторичном рынках по районам Москвы*

Средняя стоимость жилья в новостройках (тыс. руб. за 1 кв. м) Сравнение среднего значение на вторичном рынке с показателем новостроек
Район Средняя стоимость жилья на вторичном рынке (руб. за 1 кв. м) с учетом высокобюджетного предложения без учета высокобюджетного предложения с учетом высокобюджетного предложения без учета высокобюджетного предложения
Мещанский 427054 1359153 -68,6%
Тверской 492075 1207691 -59,3%
Красносельский 403089 810597 429435 -50,3% -6,1%
Таганский 360504 647231 318533 -44,3% 13,2%
Арбат 645113 996224 -35,2%
Якиманка 609149 893360 416140 -31,8% 46,4%
Дорогомилово 420123 610566 -31,2%
Филевский Парк 325712 472391 472391 -31,1% -31,1%
Нагорный 240125 331772 331772 -27,6% -27,6%
Ростокино 182380 251818 251818 -27,6% -27,6%
Гагаринский 394226 508402 508402 -22,5% -22,5%
Кузьминки 213489 274051 274051 -22,1% -22,1%
Аэропорт 305018 390586 330227 -21,9% -7,6%
Соколиная Гора 238889 304464 304464 -21,5% -21,5%
Котловка 241631 302496 302496 -20,1% -20,1%
Марфино 249236 302192 302192 -17,5% -17,5%
Даниловский 296990 359025 359025 -17,3% -17,3%
Ново-Переделкино 191616 230249 230249 -16,8% -16,8%
Орехово-Борисово Южное 202985 240379 240379 -15,6% -15,6%
Донской 296448 346854 333836 -14,5% -11,2%
Пресненский 484725 565858 341532 -14,3% 41,9%
Хорошево-Мневники 300985 348592 319144 -13,7% -5,7%
Москворечье-Сабурово 203680 231386 231386 -12,0% -12,0%
Преображенское 281140 318048 318048 -11,6% -11,6%
Солнцево 211780 238313 238313 -11,1% -11,1%
Нижегородский 217047 242675 242675 -10,6% -10,6%
Метрогородок 212998 236623 236623 -10,0% -10,0%
Северное Измайлово 214006 233969 233969 -8,5% -8,5%
Левобережный 293796 321029 321029 -8,5% -8,5%
Рязанский 232198 253171 253171 -8,3% -8,3%
Лефортово 243594 265285 265285 -8,2% -8,2%
Южное Бутово 182182 195367 195367 -6,7% -6,7%
Хорошёвский 371573 398027 398027 -6,6% -6,6%
Черемушки 273040 291996 222964 -6,5% 22,5%
Останкинский 296477 316853 291447 -6,4% 1,7%
Тимирязевский 272214 288349 288349 -5,6% -5,6%
Лосиноостровский 188168 199257 199257 -5,6% -5,6%
Можайский 261595 275534 275534 -5,1% -5,1%
Косино-Ухтомский 197255 206052 206052 -4,3% -4,3%
Басманный 410706 427905 379620 -4,0% 8,2%
Марьино 197802 205519 205519 -3,8% -3,8%
Алексеевский 304996 315419 315419 -3,3% -3,3%
Нагатино-Садовники 232232 238940 238940 -2,8% -2,8%
Беговой 312904 320835 320374 -2,5% -2,3%
Обручевский 315640 322760 322760 -2,2% -2,2%
Митино 197579 201886 201886 -2,1% -2,1%
Войковский 281950 287992 287992 -2,1% -2,1%
Богородское 248914 253004 253004 -1,6% -1,6%
Свиблово 243469 246872 246872 -1,4% -1,4%
Южное Тушино 230308 233340 233340 -1,3% -1,3%
Отрадное 216323 218587 218587 -1,0% -1,0%
Замоскворечье 489192 494265 358318 -1,0% 36,5%
Ярославский 187559 189385 189385 -1,0% -1,0%
Ховрино 222484 222414 222414 0,0% 0,0%
Некрасовка 173951 173737 173737 0,1% 0,1%
Гольяново 210397 209929 209929 0,2% 0,2%
Западное Дегунино 229172 228592 228592 0,3% 0,3%
Текстильщики 204985 203164 203164 0,9% 0,9%
Дмитровский 218637 216572 216572 1,0% 1,0%
Головинский 247637 241510 241510 2,5% 2,5%
Южнопортовый 256870 248157 248157 3,5% 3,5%
Академический 325118 304916 304916 6,6% 6,6%
Южное Медведково 219650 204375 204375 7,5% 7,5%
Бутырский 251518 233197 233197 7,9% 7,9%
Нагатинский Затон 259857 240684 240684 8,0% 8,0%
Измайлово 293300 269433 269433 8,9% 8,9%
Савеловский 274021 250386 250386 9,4% 9,4%
Ломоносовский 330439 301527 301527 9,6% 9,6%
Бибирево 209563 190433 190433 10,0% 10,0%
Ясенево 219714 197903 197903 11,0% 11,0%
Кунцево 272944 245128 245128 11,3% 11,3%
Северный 212248 189362 189362 12,1% 12,1%
Бирюлево Восточное 191804 169106 169106 13,4% 13,4%
Очаково-Матвеевское 331153 288477 267613 14,8% 23,7%
Сокол 465671 403437 403437 15,4% 15,4%
Раменки 481044 413722 363185 16,3% 32,5%
Бабушкинский 215068 182867 182867 17,6% 17,6%
Марьина Роща 285980 241789 241789 18,3% 18,3%
Люблино 208251 171685 171685 21,3% 21,3%
Покровское-Стрешнево 300861 247544 245843 21,5% 22,4%
Сокольники 292523 239857 239857 22,0% 22,0%
Фили-Давыдково 322998 252105 252105 28,1% 28,1%
Тропарево-Никулино 332071 252852 252852 31,3% 31,3%
Крылатское 294409 218914 218914 34,5% 34,5%
Лианозово 238736 165877 165877 43,9% 43,9%
Хамовники 740112 474350 56,0%
Щукино 352609 169767 169621 107,7% 107,9%

открыть таблицу в новом окне

*Приведены районы в старых границах Москвы, в которых есть предложения новостроек.

Источник: данные «Азбуки жилья».